| Year | Winter | Summer |
|---|---|---|
| 1987 | Minutes | Minutes |
| 1988 | Minutes | Minutes |
| 1989 | Minutes | |
| 1990 | ||
| 1991 | Minutes | |
| 1992 | Minutes | Minutes |
| 1993 | Minutes | Minutes |
| 1994 | Minutes | Minutes |
| 1995 | Minutes | Minutes |
| 1996 | Minutes | Minutes |
| 1997 | Minutes | Minutes |
| 1998 | Minutes | Minutes |
| 1999 | Minutes | Minutes |
| 2000 | Minutes | |
| 2001 | Minutes | Minutes |
| 2002 | Minutes | Minutes |
| 2003 | Minutes | Minutes |
| 2004 | Minutes | Minutes |
| 2005 | Minutes | Minutes |
| 2006 | Minutes | Minutes |
| 2007 | Minutes | Minutes |
| 2008 | Minutes | Minutes |
| 2009 | Minutes | Minutes |
| 2010 | Minutes | Minutes |
| 2011 | Minutes | Minutes |
| 2012 | Minutes | Minutes |
| 2013 | Minutes | Minutes |
| 2014 | Minutes | Minutes |
| 2015 | Minutes | Minutes |
| 2016 | Minutes | Minutes |
| 2017 | Minutes | Minutes |
| 2018 | Minutes | Minutes |
| 2019 | Minutes | Minutes |
| 2020 | Minutes | COVID- No meeting |
| 2021 | Minutes | Minutes |
| 2022 | Minutes | Minutes |
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |